
HULK Podwójny hak zabezpieczający Elektroniczna waga wisząca 50 Hz
Osoba kontaktowa : Peter
Numer telefonu : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Online consultation |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Karton | Czas dostawy : | 1 miesiąc |
Zasady płatności : | T / T | Możliwość Supply : | 100000 + szt. + Jeden tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Korea | Nazwa handlowa: | CAS |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | - | Numer modelu: | CASTON II-THB |
Szczegóły informacji |
|||
Zasięg: | 500 kg, 1 t, 2 t, 3 t, 5 t | Temperatura pracy (˚C): | -10-40 |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Elektroniczna waga wisząca | Rodzaj wyświetlacza: | LED (1,2 cala) |
Klasa dokładności:: | III | czytelność: | 1/3000 |
High Light: | Bezprzewodowa waga 1/3000,wisząca waga 1/3000,wisząca waga 500 kg |
opis produktu
Model | 0,5 THB | 1THB | 2THB | 3THB | 3THB (zatwierdzenie) | 5THB |
Maksymalna pojemność (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
Czytelność (kg) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rozkład | 1/2500 | 1/2000 | 1/2000 | 1/1500 | 1 / 3,000 | 1/2500 |
Wyświetl cyfrę | 5 cyfr | |||||
Typ wyświetlacza | LED (1,2 cala) | |||||
Temperatura pracy (˚C) | -10 ~ +40 | |||||
Moc | Akumulator / adapter prądu stałego | |||||
Wymiary (mm) (szer. X gł. X wys.) | 258 x 440 x 380 | 230 x 370 x474 | 230 x 370 x 518 | |||
Waga produktu (kg) | 15 | 15 | 17 | 20 |
Specjalizujemy się w rozwoju wag przemysłowych.CONHON ma dojrzałe doświadczenie w projektowaniu i produkcji wag, a także posiada profesjonalny personel zajmujący się ważeniem i badaniami, aby zapewnić wysokiej jakości niestandardowe usługi projektowania urządzeń ważących oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów kontroli ważenia.Spraw, aby aplikacja ważąca w Twojej firmie podwoiła liczbę wykonań na podstawie niższych kosztów operacyjnych, zwiększ wydajność produkcji i maksymalizuj zyski.Zapraszamy do rozpoczęcia relaksującej i przyjemnej podróży po aplikacji!
Wpisz swoją wiadomość