
Maszyna testująca z gwintem 100 KG
Osoba kontaktowa : Peter
Numer telefonu : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Online consultation |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Karton | Czas dostawy : | JEDEN TYDZIEŃ |
Zasady płatności : | T / T | Możliwość Supply : | 100000 + szt. + Jeden tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | CONHON/KELI |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | - | Numer modelu: | Seria XZBMK |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Wymuś czujnik obciążenia | Zasięg: | 15 t, 20 t |
---|---|---|---|
Materiał: | stal stopowa lub stal nierdzewna | Ochrona środowiska: | IP67 |
Długość kabla:: | 10 metrów, średnica 5 mm | Singal wyjściowy: | 4 ~ 20mA |
High Light: | Odporność na obciążenie izolacji,ogniwo obciążnikowe portu do zastosowań dźwigowych |
opis produktu
Crane Load CellCECHY:
●Pojemność od 15 do 20 ton
●Stal nierdzewna, stal stopowa
Czujniki wagowe serii XZBMKPODANIE:
●Maszyny portowe
●Dźwig
ważenie ogniwa obciążnikowegowymiary produktu
Tensometr XZBMK-20T SPECYFIKACJA:
Pojemność znamionowa: od 15 ton do 20 ton | Zakres temperatur pracy: od -30 do + 70 ℃ |
Sygnał wyjściowy: 4 ~ 20mA | Maksymalne bezpieczne przeciążenie ; 150% RC |
Niepowtarzalność: ± 0,1% FS | Najwyższe bezpieczne przeciążenie ; 300% RC |
Nieliniowość: ± 0,5% FS | Zalecane wzbudzenie ; 10 do 12 V DC |
Błąd histerezy: ± 0,5% FS | Maksymalne wzbudzenie ; 15 V DC |
Saldo zerowe: ± 1% FS | Ochrona środowiska: IP67 |
Błąd pełzania (30 minut): ± 0,1% FS | Rezystancja izolacji przy 50 V DC: ≥5000 MΩ |
Wpływ temperatury na zero: ± 0,02% FS | Materiał: stal stopowa, stal nierdzewna |
Wpływ temperatury na wyjście: ± 0,02% FS | Długość kabla: 10 m, średnica 5 mm |
Zakres kompensacji temperatury: od -10 do + 40 ℃ |
Specjalizujemy się w rozwoju wag przemysłowych.CONHON ma dojrzałe doświadczenie w projektowaniu i produkcji wag, a także posiada profesjonalny personel zajmujący się ważeniem i badaniami, aby zapewnić wysokiej jakości niestandardowe usługi projektowania urządzeń ważących oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów kontroli ważenia.Spraw, aby aplikacja ważąca w Twojej firmie podwoiła liczbę wykonań na podstawie niższych kosztów operacyjnych, zwiększ wydajność produkcji i maksymalizuj zyski.Zapraszamy do rozpoczęcia relaksującej i przyjemnej podróży po aplikacji!
Wpisz swoją wiadomość