
CY Electronic 0,001g Laboratoryjna waga analityczna
Osoba kontaktowa : Peter
Numer telefonu : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
Minimalne zamówienie : | 1 | Szczegóły pakowania : | Wymiary opakowania (SXGXW) mm 500 x 380 x 510 / 19,6 "x 14,9" x 20 " |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 5-8 tygodni | Zasady płatności : | T / T |
Możliwość Supply : | 1000 + szt. + 2m |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | CONHON |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | CY253K |
Szczegóły informacji |
|||
Pojemność: | 250 ct 600 ct 1500 ct 1600 ct 2100 ct 2550 ct 3600 ct 5000 ct 600 ct 1500 ct | czytelność: | 0,001 ct 0,001 ct 0,001 ct 0,005 ct 0,005 ct 0,005 ct 0,005 ct 0,005 ct 0,001 ct 0,001 ct |
---|---|---|---|
Liniowość: | 0,002 ct 0,002 ct 0,003 ct 0,01 ct 0,01 ct 0,01 ct 0,01 ct 0,02 ct 0,002 ct 0,003 ct | Temperatura pracy: | 10 ° C do 40 ° C |
Zasilanie Suplly: | Zasilacz sieciowy 100–240 V +/- 20% 50–60 Hz | Wymiary opakowania (WXDXH) mm: | 500 x 380 x 510 / 19,6 "x 14,9" x 20 " |
High Light: | Waga 100V,waga laboratoryjna 250ct,waga analityczna z pojedynczą szalką 250ct |
opis produktu
Precyzyjne wagi jubilerskie Wagi karatowe Komercyjne wagi elektroniczne Laboratoryjne wagi analityczne
Bezkompromisowa koncentracja firmy Aczet na przywództwie technicznym sprawiła, że oferujemy szeroką gamę wag GEM & JEWELLERY.Nasza kolekcja wag jubilerskich obejmuje Professional Carat Balance.Wagi te znane są z precyzyjnej konstrukcji, dokładnego pomiaru, trwałości i prostej obsługi.
Wagi Carat firmy Aczet zostały zaprojektowane z myślą o wyjątkowej dokładności i trwałości i są idealne do ważenia kamieni szlachetnych, metali szlachetnych i prochu strzelniczego.Dodatkowo jest wyposażony w małą miskę ekspansyjną do ważenia luźnych klejnotów.
Wbudowana aplikacja inna niż podstawowe ważenie ułatwia rutynową pracę, np.
- Liczenie sztuk
- Ważenie procentowe
- Receptura
- Sumowanie
- Sprawdź ważenie
- Ważenie poniżej wagi
CECHY STANDARDOWE
Laboratoryjne wagi analityczne Akcesorium
MODEL | CY 253K | CY 603K | CY 1503K | CY 323 | CY 423 | CY 513 | CY 723 | CY 1003 | CY 603KC | CT 1503KC |
Pojemność | 250 ct | 600 ct | 1500 ct | 1600 ct | 2100 ct | 2550 ct | 3600 ct | 5000 szt | 600 ct | 1500 ct |
Czytelność | 0,001ct | 0,001ct | 0,001 ct | 0,005 ct | 0,005 ct | 0,005 ct | 0,005 ct | 0,005 ct | 0,001ct | 0,001 ct |
Powtarzalność (odchylenie standardowe) | 0,001ct | 0,001ct | 0,002 ct | 0,005 ct | 0,005 ct | 0,005 ct | 0,005 ct | 0,01 ct | 0,001ct | 0,002 ct |
Liniowość (+/-) | 0,002ct | 0,002ct | 0,003 ct | 0,01 ct | 0,01 ct | 0,01 ct | 0,01 ct | 0,02 ct | 0,002ct | 0,003 ct |
Rozmiar naczynia (mm / cale) | 90 Ř / 3,5 Ř | 90 Ř / 3,5 Ř | ||||||||
Czas odpowiedzi | 2-3 sek | |||||||||
Pokaz | Jasny wyświetlacz LCD z podświetleniem LED |
kalibrowanie | Automatyczna kalibracja zewnętrzna | Perfect Self Automatyczna kalibracja wewnętrzna (temperatura / czas / włączanie) | ||||||||
Jednostka miary |
Zakres tary | Pełny | |||||||||
Temperatura pracy | Od 10 ° C do 40 ° C | |||||||||
Wymiar (SXGXW) mm | 342 mm X 212 mm X 260 mm | |||||||||
Zasilanie | Zasilacz sieciowy 100 V - 240 V +/- 20% 50-60 Hz | |||||||||
Waga netto z opakowaniem | 5,5 kg | 5,8 kg | ||||||||
Wymiar opakowania (Szer. X głęb. X wys.) Mm |
500 x 380 x 510 / 19,6 "x 14,9" x 20 " |
Wpisz swoją wiadomość