Osoba kontaktowa : Peter
Numer telefonu : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
Szczegóły informacji |
|||
Zasięg: | 500 kg, 1 t, 2 t, 3 t, 5 t | Klasa dokładności: | <4 |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Moduł ogniw obciążeniowych | Materiał i płyta: | Stal nierdzewna |
Zakres temperatury: | -20— + 40 | czytelność: | 1/3000 |
Podkreślić: | Moduł wzmacniacza wspornikowego ogniwa obciążnikowego,moduł wagi wspornikowej,moduł czujnika wagi wspornikowej arduino |
opis produktu
Capa | ZA | b | do | re | mi | fa | sol | H. | ja | jot | K. | |
500 | 101,6 | 127 | 17.8 | 115,9 ~ 123,9 | 17.8 | 180,9 | 52.3 | 101,6 | 101,6 | 127 | M16 | |
1K | ||||||||||||
2K | ||||||||||||
3K | 101,6 | 127 | 23.9 | 136 ~ 144 | 23.9 | 215,9 | 82.5 | 101,6 | 101,6 | 127 | M16 | |
5K | ||||||||||||
|
Montaż akcesoriów TWE CECHY - Typ piłki - Wysoka rozdzielczość - Łatwa wymiana PODRĘCZNIK - Podnieś górną płytę za pomocą zwolenników po obu stronach i dołącz do niej z podstawą - Odkręć górną śrubę podpory i umieść górny kubek na kulki stalowa kulka - Sprawdź poziom ogniwa obciążnikowego |
|||||||||||
Capa | ZA | b | do | re | mi | fa | sol | H. | ja | jot | K. | L | M | N | O | P. | Q | |
500 | 102 | 127 | 20 | 122 | 20 | 181 | 152 | 102 | 127 | 35 | 81.1 | M16 | 20 | 40 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
1K | ||||||||||||||||||
2K | ||||||||||||||||||
3K | 102 | 127 | 26 | 154 | 24 | 216 | 184 | 102 | 127 | 45 | 94.3 | M16 | 28 | 46 | 5 | 3.6 | 3.4 | |
5K | ||||||||||||||||||
![]() |
CECHY ZESTAWU AKCESORIÓW TW EXP - Typ śruby ładującej - Struktura bezpieczeństwa PODRĘCZNIK - Podstawa, ogniwo obciążnikowe, śruba ładująca, górna są montowane kolejno - Podczas instalowania modułu ładującego należy sprawdzić poziom powierzchni - UWAGA : Bolt ładujący musi znajdować się pod górna płyta |
|||||||||||||||||
Capa | ZA | b | do | re | mi | fa | sol | H. | ja | jot | K. | L | M | |
500 | 101,6 | 127 | 17.8 | 115,9 ~ 123,9 | 17.8 | 180,9 | 52.3 | 101,6 | 101,6 | 127 | M16 | 36 | 26 | |
1K | ||||||||||||||
2K | ||||||||||||||
3K | 101,6 | 127 | 23.9 | 136 ~ 144 | 23.9 | 215,9 | 82.5 | 101,6 | 101,6 | 127 | M16 | 36 | 26 | |
5K | ||||||||||||||
![]() |
CECHY EKSPLOATACYJNE TWE EXP - Typ piłki - Wysoka rozdzielczość - Łatwa wymiana PODRĘCZNIK - Podnieś górną płytę za pomocą zwolenników po obu stronach i dołącz do niej z podstawą - Odkręć górną śrubę podpory i umieść górny kubek na kulki stalowa kulka - Sprawdź poziom ogniwa obciążnikowego |
|||||||||||||
Capa | ZA | b | do | re | mi | fa | sol | H. | ja | jot | K. | L | M | N | O | P. | Q | R | S |
500 | 102 | 127 | 20 | 122 | 20 | 181 | 152 | 102 | 127 | 35 | 81 | M16 | 36 | 26 | 20 | 40 | 4 | 3.8 | 3.2 |
1K | |||||||||||||||||||
2K | |||||||||||||||||||
3K | 102 | 127 | 26 | 154 | 24 | 216 | 184 | 102 | 127 | 45 | 94 | M16 | 36 | 26 | 28 | 46 | 5 | 3.6 | 3.4 |
5K |
Specjalizujemy się w rozwoju wag przemysłowych.CONHON ma dojrzałe doświadczenie w projektowaniu i produkcji wag, a także posiada profesjonalny personel zajmujący się ważeniem i badaniami, aby zapewnić wysokiej jakości niestandardowe usługi projektowania urządzeń ważących oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów kontroli ważenia.Spraw, aby aplikacja ważąca w Twojej firmie podwoiła liczbę wykonań na podstawie niższych kosztów operacyjnych, zwiększ wydajność produkcji i maksymalizuj zyski.Zapraszamy do rozpoczęcia relaksującej i przyjemnej podróży po aplikacji!
Wpisz swoją wiadomość